|
|
| ·信息标题:新普力马 1.8 自动标准5座 |
| ·人气指数:289 |
| ·汽车类别:
轿车
|
| ·汽车品牌:
海南马自达 |
| ·汽车型号:
普力马 |
| ·具体车型: 1.8 自动标准5座 |
| ·市场价格: 12.58万元 |
| ·优惠价格: 12.58万元 |
| ·生产地: |
|
|
| |
| 座 位 数:5 |
车辆介绍: |
| 百里油耗:
5.5升/100公里 |
河北华瑞汽车销售服务有限公司 电话:13784328585 |
| 汽车排量:
1.8升 |
| 发动机形:1.8L 122马力 L4 |
| 可选颜色: |
| 发布日期:
2009-1-4 |
|
| 基本信息 | 车身 |
车型名称 新普力马 1.8 自动标准5座 推出年份 2007 最高车速 180 0-100加速时间 12 100-0制动距离 48.4 百公里经济油耗 5.5 | 长度(mm) 4295 宽度(mm) 1705 高度(mm) 1570 车重(Kg) 1320 轴距(mm) 2670 前轮距(mm) 1465 后轮距(mm) 1470 最小离地间隙(mm) 155 车身结构 MPV 车门数(个) 5 座位数(个) 5 油箱容积(L) 58 行李箱容积(L) 440 |
|
| 变速箱 | 底盘转向 | 车轮制动 |
名称 4挡自动 挡位个数 4 变速箱类型 AT | 驱动方式 前置前驱 前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架 后悬挂类型 TTL双天梯多连杆式独立悬挂 助力类型 机械液压助力 | 前制动器类型 盘式 后制动器类型 盘式 前轮胎规格 195/55 R15 后轮胎规格 195/55 R15 备胎 全尺寸 |
|
| 发动机 | 配置 |
排量(cc) 1839 排量(L) 1.8 工作方式 自然吸气 气缸排列型式 L 气缸数(个) 4 每缸气门数(个) 4 压缩比 9.1 气门结构 DOHC 缸径 83 冲程 85 马力(Ps) 122 最大功率(kW) 90 最大功率转速(rpm) 6000 最大扭矩(N·m) 160 最大扭矩转速(rpm) 4000 发动机特有技术 - 燃油 汽油 燃油标号 93号 供油方式 多点电喷 缸体材料 铝 缸盖材料 铝 环保标准 国IV | 驾驶座安全气囊 ● 副驾驶安全气囊 ● 车内中控锁 ● 遥控钥匙 ● ABS防抱死 ● 制动力分配(EBD/CBC等) ● 座椅高低调节 ● 后座中央扶手 ● 前排杯架 ● 后排杯架 ● 前座中央扶手 ● 后排座椅按比例放倒 ● 前电动车窗 ● 后电动车窗 ● 后视镜电动调节 ● 后视镜加热 ● 遮阳板化妆镜 ● 方向盘上下调节 ● 手动空调 ● 前雾灯 ● 后雾灯 ● 单碟CD ● 4-5喇叭扬声器系统 ● 铝合金轮毂 ● 同色后视镜 ● 同色防擦条 ● |
|
| 网站提示 |
| 为了您的信息或者交易安全,请您致电[0311-87709989]或者联系[在线客服QQ:625926829],来确认您的信息来源! |
| 网站服务:本网站提供新车导购服务,帮您免费挑选新车、与经销商谈判、以及各类车辆手续的办理业务,欢迎您致电[0311-87709989]来免费享受我们提供的服务! |
|
| |
|
| |