|
|
| ·信息标题:荣威750 08款 2.5L 典雅版 |
| ·人气指数:326 |
| ·汽车类别:
轿车
|
| ·汽车品牌:
上汽汽车 |
| ·汽车型号:
荣威750 |
| ·具体车型: 荣威750 08款 2.5L 典雅版 |
| ·市场价格: 21.78万元 |
| ·优惠价格: 21.78万元 |
| ·生产地: |
|
|
| |
| 座 位 数:5 |
车辆介绍: |
| 百里油耗:
6.4升/100公里 |
河北安昌汽车销售服务有限公司 电话:0311-87792222 |
| 汽车排量:
2.5升 |
| 发动机形:2.5L 184马力 V6 |
| 可选颜色: |
| 发布日期:
2009-9-17 |
|
| 基本信息 | 车身 |
车型名称 荣威750 08款 2.5L 典雅版 推出年份 2008 最高车速 220 0-100加速时间 10.2 100-0制动距离 - 百公里经济油耗 6.4 | 长度(mm) 4865 宽度(mm) 1765 高度(mm) 1422 车重(Kg) 1600 轴距(mm) 2849 前轮距(mm) 1507 后轮距(mm) 1504 最小离地间隙(mm) 108 车身结构 三厢车 车门数(个) 4 座位数(个) 5 油箱容积(L) 65 行李箱容积(L) 432 |
|
| 变速箱 | 底盘转向 | 车轮制动 |
名称 5挡自动 挡位个数 5 变速箱类型 AT | 驱动方式 前置前驱 前悬挂类型 L型摆臂前独立悬架 后悬挂类型 Z型纵摆臂式后独立悬架 助力类型 机械液压助力 | 前制动器类型 盘式 后制动器类型 盘式 前轮胎规格 215/50 R17 后轮胎规格 215/50 R17 备胎 全尺寸 |
|
| 发动机 | 配置 |
排量(cc) 2497 排量(L) 2.5 工作方式 自然吸气 气缸排列型式 V 气缸数(个) 6 每缸气门数(个) 4 压缩比 - 气门结构 DOHC 缸径 - 冲程 - 马力(Ps) 184 最大功率(kW) 135 最大功率转速(rpm) 6500 最大扭矩(N·m) 230 最大扭矩转速(rpm) 4000 发动机特有技术 EVIC-III智能双阀可变进气控制技术 燃油 汽油 燃油标号 97号 供油方式 多点电喷 缸体材料 铝 缸盖材料 铝 环保标准 欧IV | 驾驶座安全气囊 ● 副驾驶安全气囊 ● 前排侧气囊 ● 车内中控锁 ● 遥控钥匙 ● 电子防盗 ● ABS防抱死 ● 制动力分配(EBD/CBC等) ● 座椅高低调节 ● 真皮座椅 ● 前排座椅电动调节 ● 后座中央扶手 ● 后排杯架 ● 座椅加热 ● 前座中央扶手 ● 左脚休息踏板 ● 前电动车窗 ● 后电动车窗 ● 后视镜电动调节 ● 后视镜加热 ● 遮阳板化妆镜 ● 电动天窗 ● 自动空调 ● 后座出风口 ● 真皮方向盘 ● 方向盘上下调节 ● 方向盘前后调节 ● 多功能方向盘 ● 泊车辅助 ● 行车电脑显示屏 ● 定速巡航 ● 车载冰箱 ● 大灯高度可调 ● 自动头灯 ● 大灯清洗装置 ● 前雾灯 ● 后雾灯 ● ≥8喇叭扬声器系统 ● 铝合金轮毂 ● 多碟CD转换器 ● 车窗防夹手功能 ● 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) ● 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) ● 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) ● 氙气大灯 ● 车内空气调节 ● |
|
| 网站提示 |
| 为了您的信息或者交易安全,请您致电[0311-87709989]或者联系[在线客服QQ:625926829],来确认您的信息来源! |
| 网站服务:本网站提供新车导购服务,帮您免费挑选新车、与经销商谈判、以及各类车辆手续的办理业务,欢迎您致电[0311-87709989]来免费享受我们提供的服务! |
|
| |
|
| |